(Chamada para a rede fixa nacional)
247.500€
Referência
377
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Subtipo de Imóvel
Triplex
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Maia
Freguesia
Águas Santas
Código Postal
4425-143
Área Útil
68.5 m2
Área Bruta
91 m2
Área de Terreno
0 m2
Triplex Imóveis
Rua Eng Frederico Ulrich 3210 3º sala 304, 4470-605 MaiaLaurindo Lagoa
Diretor
917727555
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento NOVO Localizado ao Parque dos Moutidos Prédio com apenas 3 apartamentos Este T1 foi pensado para proporcionar uma excelente qualidade habitacional, com uma varanda com cerca de 7m2 e exposição solar a poente Equipado com: - Ar Condicionado - Aspiração Central Cozinha equipada com: - Placa - Forno - Exaustor - Combinado - Maquina Lavar Louça - Micro-ondas Garagem Box com 17 m2 Arrumos / Lavandaria com 5,50 m2 Boa localização perto do Mosteiro em Águas Santas, com transportes públicos, nomeadamente autocarros e com rápidos acessos às principais vias rodoviárias que ligam aos concelhos vizinhos. Esta é uma zona residencial calma e segura, mas com uma localização estratégica que o coloca a poucos minutos de: - Aeroporto Francisco Sá Carneiro; - Centros comerciais; - Restaurantes e zonas de lazer; - Hospitais e farmácias; - Transportes públicos; - Escolas e parques infantis; Fazemos acompanhamento do seu processo.
| Gerais | Rés do chão: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
| Gerais | Lavandaria: | Sim |
| Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Caldeira: | Sim |
| Caixilharia | Aluminio: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 4 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
| Elevador | Nº de Elevadores: | 0 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | TV Cabo: | Sim |
| Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Estores elétricos: | Sim |
|---|---|---|
| Aspiração Central | Completo: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Cozinha: | 13.5 m2 |
|---|---|
| Sala: | 27.5 m2 |
| Quarto: | 17 m2 |
| Varanda: | 6.85 m2 |
Ref: 378
Ref: 379